Floor Plans
Acacia A
(2 Available)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 563 |
Rent | $1,087 -to $1,905 |
Acacia B
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 656 |
Rent | Call for Details |
Aloe
(2 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 732 |
Rent | $1,114 -to $1,662 |
Aloe H
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 790 |
Rent | Call for Details |
.png?quality=85)
Barberry
(3 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 758 |
Rent | $1,223 -to $1,675 |
Agave A
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 787 |
Rent | Call for Details |
Agave B
(2 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 865 |
Rent | $1,224 -to $1,790 |
Bougainvillea A
(1 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 829 |
Rent | $1,099 -to $1,614 |
Bougainvillea B
(2 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 929 |
Rent | $1,234 -to $1,821 |
Daisy A
(1 Available)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,076 |
Rent | $1,448 -to $1,879 |
Daisy B
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,176 |
Rent | Call for Details |
Elm A
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,190 |
Rent | Call for Details |

Elm B
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,190 |
Rent | Call for Details |
Ivy A
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,111 |
Rent | Call for Details |
Ivy B
(1 Available)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,220 |
Rent | $1,579 -to $2,281 |
Palm A
(3 Available)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,139 |
Rent | $1,414 -to $2,081 |
Palm B
(1 Available)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,217 |
Rent | $1,468 -to $2,124 |

Sage A
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,260 |
Rent | Call for Details |
Sage B
(1 Available)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,353 |
Rent | $1,792 -to $2,577 |
Poppy
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,224 |
Rent | Call for Details |
Prickly Pear
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,228 |
Rent | Call for Details |
Yucca A
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,359 |
Rent | Call for Details |
Yucca B
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,463 |
Rent | Call for Details |